职业卫生| 院长信箱 加入收藏
招聘通知

2024年8月临时招聘卫生专业技术人员笔试成绩及进入面试人员名单的通知

发布日期:2024-09-02    浏览次数:    作者:

彭水自治县人民医院2024年8月临时招聘卫生专业技术人员笔试成绩及进入面试人员名单的通知

各位考生:

2024年82日在重庆市彭水县人民医院网站(//www.aijiabwg.com/)首页“人才招聘”栏上公开发布的《彭水自治县人民医院招聘启事》,笔试工作已于2024年827日举行,按《彭水自治县人民医院招聘启事》确定的程序,现将笔试成绩及进入面试人员的名单予以公布(见附件)。

请进入面试的人员于2024年99日(星期)上午830至1130、下午14:30至17:30,持居民身份证到彭水自治县人民医院人力资源部(彭水自治县汉葭街道文庙50号)领取面试通知书

咨询电话: 023-78492047 023-78488376     

附件:彭水自治县人民医院2024年8月临时招聘卫生专业技术人员笔试成绩及进入面试人员名单

                         彭水苗族土家族自治县人民医院

                    2024年92

附件:

彭水自治县人民医院2024年8月临时招聘卫生专业技术人员笔试成绩及进入面试人员名单
报考单位 报考岗位 准考证号 姓名 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 总分 是否进入面试
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100227 史孟寒 121.47 84.37 205.84
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100106 李天芳 122.77 80.39 203.16
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100125 敖舒青 112.24 85.65 197.89
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100303 谭建鑫 110.97 84.39 195.36
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100112 钟俊 109.22 85.76 194.98
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100122 唐莉 112.17 78.08 190.25
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100118 赵彬辛 108.47 79.17 187.64
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100221 赵小芳 97.95 89.43 187.38
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100101 庹君 103.98 80.83 184.81
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100105 冉姗姗 92.66 91.82 184.48
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100307 王兴欣 111.73 72.13 183.86
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100223 牟永涛 95.42 87.91 183.33
彭水自治县人民医院 护士 20240200416 何春梅 126.22 108.89 235.11
彭水自治县人民医院 护士 20240200313 吴停晓 112.95 95.04 207.99
彭水自治县人民医院 护士 20240200503 任嵌 118.57 89.04 207.61
彭水自治县人民医院 护士 20240200523 蔡馨语 109.41 95.54 204.95
彭水自治县人民医院 护士 20240200521 李方 108.41 96 204.41
彭水自治县人民医院 护士 20240200510 彭雪 102.77 100.95 203.72
彭水自治县人民医院 护士 20240200420 李吕 107.15 96.3 203.45
彭水自治县人民医院 护士 20240200518 徐佳吉 111.89 87.26 199.15
彭水自治县人民医院 护士 20240200423 毛秀娟 104.44 94.41 198.85
彭水自治县人民医院 护士 20240200326 方耀萱 115.79 82.85 198.64
彭水自治县人民医院 护士 20240200507 刘娟 107.39 90.13 197.52
彭水自治县人民医院 护士 20240200413 何昱蕾 103.89 92.76 196.65
彭水自治县人民医院 护士 20240200311 徐冉 99.78 95.82 195.6
彭水自治县人民医院 护士 20240200324 彭孝进 105.29 89.78 195.07
彭水自治县人民医院 护士 20240200317 庹沥尹 109.65 84.02 193.67
彭水自治县人民医院 护士 20240200524 刘永兰 95.96 97.02 192.98
彭水自治县人民医院 护士 20240200319 陈依纯 109.13 83.65 192.78
彭水自治县人民医院 护士 20240200322 冉杰 116.33 75.17 191.5
彭水自治县人民医院 护士 20240200320 闵倩 106.19 84.78 190.97
彭水自治县人民医院 护士 20240200310 王艳宇 106.3 82.91 189.21
彭水自治县人民医院 护士 20240200315 许玲宁 101.93 86.43 188.36
彭水自治县人民医院 护士 20240200417 冉雪叶 96.7 91.23 187.93
彭水自治县人民医院 护士 20240200403 向江山 102.01 84.91 186.92
彭水自治县人民医院 护士 20240200422 胡国旺 110.97 75.93 186.9
彭水自治县人民医院 护士 20240200415 陈德兵 102.87 83.65 186.52
彭水自治县人民医院 护士 20240200520 黄金凤 97.85 88.67 186.52
彭水自治县人民医院 护士 20240200409 李佳雪 101.8 81.89 183.69
彭水自治县人民医院 护士 20240200511 王凤 87.83 94.74 182.57
彭水自治县人民医院 护士 20240200318 陈秋娥 99.56 82.5 182.06
彭水自治县人民医院 护士 20240200408 康炼 97.67 84.26 181.93
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100102 田进 90.64 81.41 172.05
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100103 田举 102.47 73.74 176.21
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100104 董亚林 94.63 72.24 166.87
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100107 侯旭春 100.65 76.87 177.52
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100108 向芳莹 96.63 62.41 159.04
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100109 吴文松 96.26 71.04 167.3
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100110 吴艳红 104.12 73.39 177.51
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100111 杨小敏 94.71 71 165.71
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100113 李艳芳 98.56 69.21 167.77
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100114 毛娇娇 86.34 69.67 156.01
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100115 楚娜娜 96.41 76.8 173.21
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100116 杨睿 74.97 61.17 136.14
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100117 李海燕 108.82 72.39 181.21
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100119 廖文辉 88.08 80.54 168.62
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100120 文佼佼 99.12 77.87 176.99
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100121 吴恋 90.35 69.89 160.24
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100123 陈路琴 99.9 74.45 174.35
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100124 尹自立 93.85 76.91 170.76
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100126 周颂 缺考 缺考 缺考
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100127 杜志镜 97.43 70.13 167.56
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100201 何宇 88.64 73.26 161.9
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100202 钟春梅 87.51 63.91 151.42
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100203 陈晓丽 104.85 68.17 173.02
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100204 董明居 60.23 76.8 137.03
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100205 刘统芳 105.25 69.89 175.14
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100206 王希 85.04 84.47 169.51
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100207 郭应露 缺考 缺考 缺考
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100208 杨消 82.58 66.41 148.99
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100209 粟永广 91.23 76.74 167.97
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100210 王宁鑫 105.3 69.78 175.08
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100211 甘国琴 94.4 75.91 170.31
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100212 肖潇 89.14 68.87 158.01
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100213 陈岭 105.05 70.43 175.48
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100214 谢雕 81.76 71.76 153.52
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100215 杨秋云 110.19 63.91 174.1
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100216 吴浩 99.69 60.63 160.32
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100217 兰丹 89.69 77.89 167.58
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100218 豆润霞 101.47 63.87 165.34
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100219 张娜 96.67 80.3 176.97
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100220 董龙昇 92.72 69.41 162.13
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100222 杨志菲 缺考 缺考 缺考
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100224 杨霞 88.51 66.91 155.42
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100225 汪灵敏 96.91 63.67 160.58
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100226 甘建波 96.97 62.78 159.75
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100301 李执 78.38 81.02 159.4
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100302 李灯 95.48 78.28 173.76
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100304 蒋兆准 100.64 73.78 174.42
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100305 冉浩天 85.8 48.47 134.27
彭水自治县人民医院 康复科技师 20240100306 张灿 90.57 65 155.57
彭水自治县人民医院 护士 20240200308 赵林雨 97.59 70.36 167.95
彭水自治县人民医院 护士 20240200309 孟晓越 100.16 79.91 180.07
彭水自治县人民医院 护士 20240200312 代卓越 89.58 83.82 173.4
彭水自治县人民医院 护士 20240200314 田钰 96.89 75 171.89
彭水自治县人民医院 护士 20240200316 尤娟 88.41 85.28 173.69
彭水自治县人民医院 护士 20240200321 冯涛 79.76 80.78 160.54
彭水自治县人民医院 护士 20240200323 赵颖 81.42 68.17 149.59
彭水自治县人民医院 护士 20240200325 王丹丹 95.05 81.3 176.35
彭水自治县人民医院 护士 20240200327 毛艮玲 78.66 68.41 147.07
彭水自治县人民医院 护士 20240200401 程茜 缺考 缺考 缺考
彭水自治县人民医院 护士 20240200402 陈丹 86.02 74.39 160.41
彭水自治县人民医院 护士 20240200404 钱小雨 94.01 81.52 175.53
彭水自治县人民医院 护士 20240200405 谢均艳 97.37 76.78 174.15
彭水自治县人民医院 护士 20240200406 况玲玲 82.89 74.63 157.52
彭水自治县人民医院 护士 20240200407 刘红波 84.34 91.52 175.86
彭水自治县人民医院 护士 20240200410 谭金锋 93.06 82.02 175.08
彭水自治县人民医院 护士 20240200411 李佳欣 80.96 76 156.96
彭水自治县人民医院 护士 20240200412 谢孝霜 90.21 81.82 172.03
彭水自治县人民医院 护士 20240200414 何明姣 82.52 68.95 151.47
彭水自治县人民医院 护士 20240200418 赵越 99.96 79.5 179.46
彭水自治县人民医院 护士 20240200419 吴倩 94.8 80.63 175.43
彭水自治县人民医院 护士 20240200421 李春娥 84.99 92.24 177.23
彭水自治县人民医院 护士 20240200424 徐慧琳 94.16 83.41 177.57
彭水自治县人民医院 护士 20240200425 董伟 95.97 75.74 171.71
彭水自治县人民医院 护士 20240200426 杨明涛 92.24 86.8 179.04
彭水自治县人民医院 护士 20240200427 周超 79.89 79.3 159.19
彭水自治县人民医院 护士 20240200501 骆蓝珠 缺考 缺考 缺考
彭水自治县人民医院 护士 20240200502 龚李峰 96.2 72.52 168.72
彭水自治县人民医院 护士 20240200504 曾祥鸿 101.01 79.39 180.4
彭水自治县人民医院 护士 20240200505 罗腾飞 103.6 69.04 172.64
彭水自治县人民医院 护士 20240200506 冉芮菡 100.16 81.04 181.2
彭水自治县人民医院 护士 20240200508 廖小华 93.59 84.63 178.22
彭水自治县人民医院 护士 20240200509 田丽 61.31 74.74 136.05
彭水自治县人民医院 护士 20240200512 赵福丹 88.07 81.87 169.94
彭水自治县人民医院 护士 20240200513 任桂玲 99.72 38.28 138
彭水自治县人民医院 护士 20240200514 尚霖彬 89.45 81.04 170.49
彭水自治县人民医院 护士 20240200515 肖雨欣 85.46 64.93 150.39
彭水自治县人民医院 护士 20240200516 潘小毛 81.17 63.37 144.54
彭水自治县人民医院 护士 20240200517 张欢欢 76.79 74.56 151.35
彭水自治县人民医院 护士 20240200519 邵钰洁 75.96 63.8 139.76
彭水自治县人民医院 护士 20240200522 胡安英 68.66 79.8 148.46

 

 

 

Baidu
map